Légende | |
---|---|
Cas confirmés par commune | |
0 cas | |
1 - 4 cas | |
5 - 9 cas | |
10 cas et + |
Delmas | 1334 |
Port-au-Prince | 1114 |
Pétion-Ville | 815 |
Tabarre | 665 |
Croix-des-Bouquets | 523 |
Carrefour | 413 |
Cap-Haitien | 232 |
Jacmel | 168 |
Saint-Marc | 153 |
Mirebalais | 148 |
Petit-Goâve | 141 |
Hinche | 131 |
Jérémie | 124 |
Les Cayes | 121 |
Port-De-Paix | 110 |
Verrettes | 110 |
Gonaives | 102 |
Cite-Soleil | 91 |
Cabaret | 72 |
Léogâne | 69 |
Total Confirmé(e)
7781
Total Décès
192
Total Récupéré(e)
4365